Home | Inhoud | Voorwaarden | Vacatures | Contact
 
Standaard karakter LCD's (dot-matrix) Kies uw productgroep!
De standaarduitvoeringen van karakter LCD's van YES Optoelectronics zijn verkrijgbaar in de meest voorkomende lay-outs: 8x1, 8x2, 16x2, 16x4, 20x2, 20x4, 24x2, 40x2 en 40x4 (karakters x regels). De meeste modules zijn van het COB-type (chip on board), maar er zijn ook enkele TAB, COG of COF modules. Voor de meeste LCD's bestaan diverse mogelijkheden voor backlight. Al deze karakter LCD's zijn monochroom, in TN of STN-uitvoering.
 
Voorbeelden


YES LCD: overzicht standaard karaktermodules
Serie Karakters Module
afmetingen
l*b*d (mm)
Viewing
area
l*b (mm)
Backlight
TN STN
geen LED EL geen LED EL
COB types
0801-01 1*8 54*37.5*10 32*16 o o o o o o
0802-01 2*8 58*32*9(12) 38*16 o o   o o  
161-01 1*16 80*36*9.0(13) 64.5*14 o o   o o  
161-02 1*16 80*36*10.5 64.5*14 o o o o o o
162-01 2*16 80*36*9.6(14) 64.5*13.5 o o o o o o
162-02 2*16 122*44*9.5(14) 99*24 o o o o o o
162-03 2*16 67*36*10 52*14 o o   o o  
162-04 2*16 84*44*9(14.5) 61*17 o o   o o  
162-10 2*16 80*36*9.6(14) 64.5*13.5 o o   o o  
162-11 2*16 80*36*9.6(14) 64.5*13.5 o o   o o  
162-21 2*16 53*20*8.5 36*106   o   o o  
162-22 2*16 85*36*14.5 66*16.2 o o o o o  
164-01 4*16 87*60*9.5(14) 1.8*25.2 o o   o o  
202-01 2*20 116*37*10(14) 83*18.6 o o o o o o
202-16 2*20 146*43*14 123*23       o o  
204-01 4*20 98*60*9.5(14) 76*25.2 o o   o o  
204-02 4*20 146*62.5*13.6 123.5*43 o o   o o  
242-01 2*24 118*36*9.5(14) 96*16.8 o o   o    
242-02 2*24 118*36*9.5(14) 96*16.8 o o   o    
402-01 2*40 182*33.5*13(9.5) 154.4*15.8 o o   o    
404-01 4*40 190*54*9.2 166*42.7 o o   o    
TAB & COG/COF types
162-08 2*16 65*27.7*2.1 61*15.7       o    
162-17 2*16 65*27.7*2.1 61*15.7       o    
162-123 2*16 65*27.7*2.1 61*15.7         o  

website producent | overzicht bedieningselementen

 

 
Home | Inhoud | Voorwaarden | Vacatures | Contact